Esamesta.com, MotoGP – Kualifikasi pertama berlangsung di trek kering dengan matahari mulai bersinar meski udara relatif dingin, sekitar 14 derajat Celcius. Namun, suhu lintasan terasa lebih panas, mencapai 25 derajat Celcius.
Albert Arenas mencatatkan waktu tercepat di paruh pertama Q1. Ia mencetak waktu 1:30,5444, di depan Daniel Holgado, Joe Roberts, dan Adrian Huertas yang pada pagi hari mengalami masalah dengan burung camar. Dengan selisih 0,3-0,4 detik di sisa dua menit, tampaknya sulit menyingkirkan Arenas dari puncak. Namun, hal itu tak terbukti. Holgado melesat ke puncak, diikuti Ivan Ortola pada posisi kedua.
Kemalangan dialami Marcos Ramirez di Tikungan 12. Ia terlempar dan terhempas, sementara motornya rusak parah. Setelah waktu habis, hanya ada empat pembalap yang melangkah ke babak berikutnya, yakni Holgado yang mencatatkan waktu 1:30,197 yang merupakan rekor baru di trek tersebut, Ortola, Arenas, dan Huertas.
Kualifikasi Moto2 Australia: Senna Agius dan Diogo Moreira Bersaing Ketat
Memasuki Q2, Senna Agius mencatatkan waktu tercepat lebih dulu, yang dikudeta oleh Diogo Moreira yang membuat waktu lap 1:30,224. Dalam sekejap, Mario Suryo Aji merosot ke posisi ke-11.

FP2 Moto2 Australia: Arbolino Melesat ke Puncak, Mario Aji Menjanjikan

Kualifikasi Moto3 Australia: Kelso Raih Pole di Kandang
Ivan Ortola tergelincir dan terjatuh setelah melarikan motornya ke area rumput Tikungan 4. Sementara itu, pembalap Honda Team Asia asal Indonesia berhasil naik tiga tangga.
Sisa tiga menit, Mario Aji turun ke posisi ke-11. Manuel Gonzalez tampak kesal dengan manuver pembalap #64 itu. Insiden antara keduanya diinvestigasi.
Moreira memperbaiki catatan terbaiknya menjadi 1:29,817, dengan Holgado yang berjuang dari Q1 merebut posisi kedua dengan gap 0,335. Ayumu Sasaki kemudian menyusup ke P2, sebelum diganti Agius.
Pada menit terakhir, Manuel Gonzalez naik ke urutan ketiga dan Jake Dixon di belakangnya. Mario Aji makin terpuruk ke P15 karena tak kunjung memangkas gap 1,3 detik.
Aron Canet yang berdiam lama di pit berhasil melesat ke posisi kedelapan pada percobaan terakhirnya, yang membuat Mario Aji turun lagi ke P16. (sam)
Hasil Q2 Moto2 Australia
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Moreira | Italtrans Racing Team | 10 | Kalex | 8 | 1’29.817 | 178.282 | |
| 2 | S. Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 81 | Kalex | 8 | +0.011 | 1’29.828 | 0.011 |
| 3 | M. Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 18 | Kalex | 8 | +0.076 | 1’29.893 | 0.065 |
| 4 | J. Dixon | Elf Marc VDS Racing Team | 96 | Boscoscuro B-21 | 8 | +0.176 | 1’29.993 | 0.100 |
| 5 | D. Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 27 | Kalex | 8 | +0.178 | 1’29.995 | 0.002 |
| 6 | D. Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 80 | Kalex | 8 | +0.290 | 1’30.107 | 0.112 |
| 7 | A. Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | 71 | Kalex | 8 | +0.311 | 1’30.128 | 0.021 |
| 8 | A. Canet | Fantic Racing | 44 | Kalex | 4 | +0.324 | 1’30.141 | 0.013 |
| 9 | D. Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 15 | Kalex | 7 | +0.450 | 1’30.267 | 0.126 |
| 10 | B. Baltus | Fantic Racing | 7 | Kalex | 8 | +0.510 | 1’30.327 | 0.060 |
Hasil Q1 Moto2 Australia
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 27 | Kalex | 8 | 1’30.197 | 177.531 | |
| 2 | I. Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 4 | Boscoscuro B-21 | 8 | +0.263 | 1’30.460 | 0.263 |
| 3 | A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 75 | Kalex | 8 | +0.347 | 1’30.544 | 0.084 |
| 4 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | 99 | Kalex | 8 | +0.480 | 1’30.677 | 0.133 |
| 5 | J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | 16 | Kalex | 8 | +0.605 | 1’30.802 | 0.125 |
| 6 | A. Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 21 | Boscoscuro B-21 | 8 | +0.612 | 1’30.809 | 0.007 |
| 7 | Z. van den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 84 | Kalex | 8 | +0.919 | 1’31.116 | 0.307 |
| 8 | A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | 11 | Forward F2 | 7 | +0.935 | 1’31.132 | 0.016 |
| 9 | M. Ramírez | OnlyFans American Racing Team | 24 | Kalex | 5 | +1.000 | 1’31.197 | 0.065 |
| 10 | J. Navarro | KLINT Forward Factory Team | 9 | Forward F2 | 8 | +1.333 | 1’31.530 | 0.333 |







